Pacote de 30 backlinks em blogs de conteúdo variado
DA de 28 a 66 · 39% de economia
Destaque
40 publicações em blogs e portais de conteúdo geral, DA de 8 a 66, num único pedido e com 36% de economia sobre os mesmos portais avulsos.
Preço do pacote: aparece depois que você entra com a conta Google.
Estas são as métricas de cada portal incluído. O domínio e o preço de cada um aparecem depois que você entra com a conta Google.
| Portal | DA | Tráfego/mês |
|---|---|---|
| Portal 1 Notícias | 66 | 623 visitas |
| Portal 2 Notícias | 62 | 1 mil visitas |
| Portal 3 Saúde | 61 | 4 mil visitas |
| Portal 4 Notícias | 61 | 2 mil visitas |
| Portal 5 Notícias | 60 | 276 visitas |
| Portal 6 Lifestyle | 58 | 2 mil visitas |
| Portal 7 Tecnologia | 58 | 1 mil visitas |
| Portal 8 Notícias | 58 | 221 visitas |
| Portal 9 Finanças | 57 | 2 mil visitas |
| Portal 10 Notícias | 57 | 1 mil visitas |
| Portal 11 Lifestyle | 56 | 609 visitas |
| Portal 12 Notícias | 56 | 445 visitas |
| Portal 13 Negócios | 56 | 236 visitas |
| Portal 14 Entretenimento | 55 | 2 mil visitas |
| Portal 15 Negócios | 55 | 941 visitas |
| Portal 16 Generalista | 55 | 911 visitas |
| Portal 17 Notícias | 55 | 394 visitas |
| Portal 18 Generalista | 54 | 596 visitas |
| Portal 19 Entretenimento | 44 | 239 visitas |
| Portal 20 Lifestyle | 43 | 822 visitas |
| Portal 21 Negócios | 41 | 686 visitas |
| Portal 22 Notícias | 40 | 62 mil visitas |
| Portal 23 Notícias | 37 | 437 visitas |
| Portal 24 Negócios | 37 | 274 visitas |
| Portal 25 Negócios | 36 | 2 mil visitas |
| Portal 26 Notícias | 35 | 6 mil visitas |
| Portal 27 Entretenimento | 35 | 2 mil visitas |
| Portal 28 Notícias | 32 | 2 mil visitas |
| Portal 29 Entretenimento | 31 | 689 visitas |
| Portal 30 Negócios | 28 | 2 mil visitas |
| Portal 31 Notícias | 27 | 1 mil visitas |
| Portal 32 Lifestyle | 21 | 1 mil visitas |
| Portal 33 Notícias | 21 | 759 visitas |
| Portal 34 Generalista | 19 | 723 visitas |
| Portal 35 Lifestyle | 18 | 904 visitas |
| Portal 36 Negócios | 18 | 666 visitas |
| Portal 37 Tecnologia | 15 | 3 mil visitas |
| Portal 38 Negócios | 14 | 951 visitas |
| Portal 39 Generalista | 12 | 778 visitas |
| Portal 40 Notícias | 8 | 1 mil visitas |
Agências de link building, grandes lojas virtuais e projetos que precisam de dezenas de domínios diferentes apontando para o site.
Com quarenta publicações, a economia sobre o avulso está entre as maiores do catálogo, e a campanha pode ser dividida entre muitas páginas de destino.
Com 40 links, o risco é repetir âncora. Distribua entre várias páginas de destino, use bastante âncora de marca e de URL e deixe a palavra-chave exata para uma fração pequena. Para entender o raciocínio, leia o guia de link building.
Prefere escolher os portais um a um? Compare no catálogo de portais para guest post.
DA de 28 a 66 · 39% de economia
DA de 30 a 70 · 47% de economia
DA de 32 a 58 · 39% de economia
São 40 publicações, uma em cada portal do pacote, com um artigo para cada uma. Você informa a âncora e a página de destino de cada publicação depois do pagamento.
DA de 8 a 66 (Moz), com mediana em 43. Somados, os portais com tráfego medido reúnem cerca de 111 mil visitas por mês.
O preço, o desconto e a lista de portais aparecem nesta página depois que você entra com a conta Google. O pagamento é por Pix, boleto ou cartão.
Não. Os portais são os definidos no pacote, e é isso que garante o desconto. Se quiser escolher um por um, monte o pedido com portais avulsos no catálogo.
Entre com o Google, veja o preço atualizado e finalize o pedido.